
Golf in Brazil · all courses
Calendar
Golf Tournaments in Brazil 2026
The 2026 calendar of the Brazilian Golf Confederation (CBG): professional, amateur and junior events at Brazilian clubs. Tournament names as published by the organizers; dates can change.
Coming up
| Dates | Tournament | Course | City | Category |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20–Nov 22 | 38º Aberto Cidade de Ponta Grossa | Ponta Grossa Golfe Clube (in Portuguese) | Ponta Grossa, PR | Amateur · men |
| Nov 21 | FBGolfe realiza 2ª edição do Torneio Golfistas e Iniciantes no Gurgainha | to be announced | ||
| Nov 21–Nov 22 | Aberto do Golfe Clube Aretê Búzios | Golfe Clube Aretê Búzios (in Portuguese) | Armação dos Búzios | Ranking RKE |
| Nov 21 | Final Interclubes Masculino Scratch Jogo Ida | São Fernando Golf Club | Cotia | |
| Nov 22 | XI Etapa do Ranking de Golfe do Iberostar | Iberostar Praia do Forte Golf Club | Mata de São João | |
| Nov 24–Nov 26 | Torneio Encerramento | Porto Belo Golf (in Portuguese) | Porto Belo | women sênior |
| Nov 26–Nov 27 | 3º Aberto ABGS do Estado da Bahia | Terravista Golf Course | Porto Seguro | Sênior |
| Nov 27–Nov 29 | Campeonato Juvenil de Verão do Estado de São Paulo | to be announced | Junior · women and men | |
| Nov 28 | 4º Etapa Torneio Feminino | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Nov 28–Nov 29 | Interclubes | Gramado Golf Club (in Portuguese) | Gramado | |
| Dec 4 | Torneio Encerramento & Premiação Melhores do Ano | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro | |
| Dec 5 | 3º Etapa Torneio Infantil | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Dec 5–Dec 6 | Aberto do Belém Novo Golf Club | Belem Novo Golf Club (in Portuguese) | Porto Alegre | |
| Dec 6 | Final do Ranking de Golfe do Iberostar | Iberostar Praia do Forte Golf Club | Mata de São João | |
| Dec 6–Dec 12 | Final Interclubes Masculino Scratch Jogo Volta | Damha Golf Club | São Carlos | |
| Dec 8 | Torneio da Virada 2026 | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo | Sênior |
| Dec 12 | Torneio de Encerramento | Clube de Golfe de Brasília | Brasília |
Earlier in 2026
| Dates | Tournament | Course | City | Category |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | RIO KIDS /Juniors Challenge | Gávea Golf & Country Club | Rio de Janeiro | |
| Nov 14–Nov 15 | Aberto do Clube Campestre de Livramento | Clube Campestre de Livramento | Santana do Livramento | |
| Nov 13–Nov 14 | 1º Aberto do Porto Belo Golf Resort | Porto Belo Golf (in Portuguese) | Porto Belo | |
| Nov 11–Nov 13 | 46º Campeonato Brasileiro ABGS – Taça Mario Gonzalez | Campo Olímpico, Gávea Golf G.C.C e Itanhangá G.C. | Rio de Janeiro | Sênior |
| Nov 7 | Taça Yoshito Nomura | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Nov 7–Nov 8 | Master Tour – Petropolis Golf | Petrópolis Golf and Country Club | Petrópolis | Ranking RKS |
| Nov 7–Nov 8 | Torneio Das Nações | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Nov 5–Nov 8 | Tour Profissional CBGolfe 2026 - 5ª Etapa - 35º Aberto do Estado do Paraná | Clube Curitibano (in Portuguese) | Quatro Barras, PR | Professional · men + Amateur · women and men + M2/M3/M4/F2/F3 + PRO/M0/F0 |
| Nov 4 | 9º Torneio ABGS do São Fernando Golf Club | São Fernando Golf Club | Cotia | Sênior |
| Nov 2 | Campeonato USKIDS | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Oct 31–Nov 1 | Aberto do Santa Cruz Country Club | Santa Cruz Country Club (in Portuguese) | Santa Cruz do Sul | |
| Oct 31–Nov 1 | Campeonato Nikkey de Golf do Brasil | Arujá Golf Clube (in Portuguese) | Arujá | |
| Oct 31–Nov 1 | Aberto Masc/Fem Terras do Golf Club | to be announced | ||
| Oct 31 | Amigo Não Golfista | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Oct 31 | Campeonato Match Play | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Oct 30–Nov 1 | 42º Aberto do Clube Curitibano - Etapa 2 | Clube Curitibano (in Portuguese) | Quatro Barras | M0/M1 - M2 - M3 - FO/F1 + Amateur · women and men |
| Oct 29 | 23º Torneio ABGS do Clube de Campo de São Paulo | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | Sênior |
| Oct 28–Oct 29 | 42º Aberto do Clube Curitibano - Etapa 1 | Clube Curitibano (in Portuguese) | Quatro Barras | M4 - F2 - F3 |
| Oct 25 | X Etapa do Ranking de Golfe do Iberostar | Iberostar Praia do Forte Golf Club | Mata de São João | |
| Oct 23–Oct 24 | Aberto Masc do Terras de São José Golfe Clube | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| Oct 18–Oct 24 | XLVI Campeonato Sudamericano de Golf Senior Amateur | Santa Cruz Country Club (in Portuguese) | Santa Cruz do Sul | Sênior |
| Oct 17–Oct 18 | 24º Aberto da Cidade de Maringá | Maringá Golf Club (in Portuguese) | Iguaraçu | |
| Oct 17–Oct 18 | 5º Etapa Campeonato Brasiliense | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Oct 16–Oct 18 | Aberto do Gramado Golf Club | Gramado Golf Club (in Portuguese) | Gramado | |
| Oct 16–Oct 18 | Aberto Masc São Paulo Golf Clube | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Oct 15 | Circuito Feminino V Etapa - GGC | Gramado Golf Club (in Portuguese) | Gramado | |
| Oct 15–Oct 18 | Aberto do Itanhangá Golf Club | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro | Ranking RKE/RN/RM |
| Oct 15–Oct 18 | Campeonato Aberto Masculino do São Paulo Golf Club | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | Sao Paulo, SP | Amateur · men |
| Oct 15–Oct 18 | Campeonato Aberto Masculino do Itanhangá Golf Club | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro, RJ | Amateur · men |
| Oct 13–Oct 16 | Tour Profissional CBGolfe 2026 - 4ª Etapa - 64º Aberto do Itanhangá | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro, RJ | Professional · men |
| Oct 8–Oct 11 | Interfederações Masculino Adulto | Belém Novo – POA | ||
| Oct 8–Oct 9 | 1º Torneio ABGS do Porto Belo Golf | Porto Belo Golf (in Portuguese) | Porto Belo | Sênior |
| Oct 6–Oct 8 | Classificação Los Andes | Belém Novo Golf Clube (in Portuguese) | RS | Amateur · men |
| Oct 5–Oct 9 | Campeonato Latino Americano 2026 | to be announced | ||
| Oct 3–Oct 4 | Campeonato Masc/Fem do Clube de Campo SP – 2ª etapa | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| Oct 2–Oct 3 | Master Tour – Frade | Frad.e Golf Club | Ranking RKE | |
| Sep 26–Sep 27 | 4º Aberto do Colinas Golf | to be announced | ||
| Sep 26–Sep 27 | Taça Interclubes | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro | |
| Sep 25–Sep 27 | Aberto Masc/Fem do Clube de Campo SP – 1ª etapa | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| Sep 25 | Torneio Putter Noturno | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Sep 25–Sep 27 | Campeonato Aberto Masculino e Feminino do Clube de Campo de São Paulo | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo, SP | Amateur · women and men |
| Sep 25–Sep 28 | Bastos Golf Clube | Bastos Golf Clube (in Portuguese) | Bastos, SP | Professional · men |
| Sep 24–Sep 27 | Aberto Estado RS | Santa Cruz Country Club (in Portuguese) | Santa Cruz do Sul | |
| Sep 24–Sep 27 | 71º Campeonato Aberto do Estado do Rio Grande do Sul | Santa Cruz Country Club (in Portuguese) | Rio Grande do Sul, RS | Amateur · women and men |
| Sep 23 | Interclubes Masculino Index ESP – Final – Jogo Volta | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| Sep 20 | IX Etapa do Ranking de Golfe do Iberostar | Iberostar Praia do Forte Golf Club | Mata de São João | |
| Sep 19 | Torneio de Duplas Iniciantes e Golfistas | Clube de Golfe do Outeiro, em Porto Seguro | ||
| Sep 19–Sep 20 | 2ºCopa da Espanha / 4º Etapa Campeonato Brasiliense | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Sep 18–Sep 20 | Aberto Masc/Fem Arujá Golf Clube | Arujá Golf Clube (in Portuguese) | Arujá | |
| Sep 18–Sep 20 | XXIII Aberto do Alphaville Graciosa Clube – Etapa 3 | Alphaville Graciosa Clube | Pinhais | M0/PROFISSIONAIS + Amateur · men |
| Sep 18–Sep 20 | Campeonato Aberto Masculino e Feminino do Arujá Golf Clube | Arujá Golf Club (in Portuguese) | Arujá, SP | Amateur · women and men |
| Sep 12–Sep 13 | XXIII Aberto do Alphaville Graciosa Clube - Etapa 02 | Alphaville Graciosa Clube | Pinhais | M2/M3/F0/F2/F3 |
| Sep 12 | Torneio Embaixada dos Estados Unidos | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | a confirmar |
| Sep 11–Sep 13 | Aberto Masc/Fem Damha Golf Club | Damha Golf Club | São Carlos | |
| Sep 11–Sep 13 | Campeonato Aberto Masculino e Feminino do Damha Golf Club | Damha Golf Club | São Carlos, SP | Amateur · women and men |
| Sep 10–Sep 11 | XXIII Aberto do Alphaville Graciosa Clube - Etapa 01 | Alphaville Graciosa Clube | Pinhais | M4 |
| Sep 9 | Interclubes Masculino Index ESP – Final – Jogo Ida | Guarapiranga Golf & Country Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Sep 5–Sep 6 | Aberto do Caxias Golf Club | Caxias Golf Club (in Portuguese) | Caxias do Sul | |
| Sep 3–Sep 4 | 3º Torneio ABGS do Rio Pardo Golf | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras | Sênior |
| Sep 2 | Interclubes Masculino Index ESP Semi Final jogo Volta | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| Sep 1 | Taça Escudo – 3ª rodada | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| Aug 29–Aug 30 | 5ª Rodada Torneio Juvenil do Estado de São Paulo | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| Aug 29–Aug 30 | Aberto Masc/Fem Associação Esportiva SJ | Associação Esportiva São José (in Portuguese) | São José dos Campos | |
| Aug 29–Aug 30 | 35º Aberto da Cidade de Joinville | Joinville Country Club (in Portuguese) | Joinville | |
| Aug 28–Aug 30 | Aberto do Estado do Rj | Gávea Golf & Country Club | Rio de Janeiro | Ranking RN (N) /RM |
| Aug 28–Aug 30 | Campeonato Aberto do Estado do Rio de Janeiro | Gavea Golf & Country Club | Rio de Janeiro, RJ | Amateur · women and men |
| Aug 26–Aug 29 | Tour Profissional CBGolfe 2026 - 3ª Etapa - 5º Átila Brasil | Associação Terras do Golfe | Campo Grande, MS | Professional · men |
| Aug 21–Aug 23 | Campeonato Aberto do Estado de São Paulo Masc/Fem | São Fernando Golf Club | Cotia | Amateur · women and men |
| Aug 15–Aug 16 | 4ª Rodada Torneio Juvenil do Estado de São Paulo | Lago Azul Golfe Clube (in Portuguese) | Araçoiaba da Serra | |
| Aug 15–Aug 16 | Aberto Masc/Fem Santos São Vicente Golf Club | Santos São Vicente Golf Club (in Portuguese) | São Vicente | |
| Aug 15–Aug 16 | 17º Aberto do Aguativa Golf | Aguativa Golf Resort | Cornélio Procópio | |
| Aug 15–Aug 16 | Aberto do Teresópolis Golf Club | Teresópolis Golf Club (in Portuguese) | Teresópolis | Ranking RKE |
| Aug 14–Aug 15 | Torneio Nacional de Handicap | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Aug 14–Aug 15 | Campeonato Brasileiro por Handicap | Clube de Golfe de Brasília | Brasília, DF | Amateur · women and men |
| Aug 13–Aug 14 | 34º Campeonato ABGS do Estado de São Paulo | Arujá G.C. e PL G.C. | Arujá | Sênior |
| Aug 12 | Interclubes Masculino Index ESP 4ªs de Final | Guarapiranga Golf & Country Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Aug 11–Aug 13 | Torneio de Aniversário | Quinta da Baroneza Golfe Clube | Bragança Paulista | women sênior |
| Aug 8–Aug 9 | Interclubes FPCG 2026 | Iguassu Falls Golf Club | Foz do Iguaçu | |
| Aug 7–Aug 9 | Tour Juvenil – Etapa Rj | Campo Olímpico de Golfe (in Portuguese) | Rio de Janeiro | Ranking RKNJ |
| Aug 7–Aug 9 | Campeonato Juvenil do Rio de Janeiro Tour Nacional Juvenil 6ª Etapa | Campo Olímpico de Golfe (in Portuguese) | Rio de Janeiro, RJ | Junior · women and men |
| Aug 6 | Circuito Feminino - IV Etapa - PACC | Porto Alegre Country Club (in Portuguese) | Porto Alegre | |
| Aug 6 | Taça Escudo 2ª Rodada | to be announced | ||
| Aug 1–Aug 2 | Aberto Masc/Fem Guarapiranga Golf & CC | Guarapiranga Golf & Country Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Aug 1–Aug 2 | 3º Etapa Campeonato Brasiliense | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Jul 30–Aug 2 | 95º Campeonato Amador de Golfe do Brasil | Alphaville Graciosa Clube | Pinhais, PR | Amateur · women and men |
| Jul 29 | Interclubes Masculino Index ESP – 8ª Rodada | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| Jul 24–Jul 26 | Aberto de Duplas do Estado do RS | Caxias Golf Club (in Portuguese) | Caxias do Sul | |
| Jul 24–Jul 25 | Aberto Masc/Fem Portal do Japy Golf Club | Portal Japy Golf Club (in Portuguese) | Cabreúva | |
| Jul 24–Jul 25 | Master Tour – Etapa Capixaba | Clube Capixaba de Golfe (in Portuguese) | Serra | Ranking RKE |
| Jul 21 | 16º Torneio ABGS do São Paulo Golf Club | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo | Sênior |
| Jul 18 | 12º Aberto de Duplas da FPCG | to be announced | ||
| Jul 17 | Golf Ladies Experience | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Jul 16–Jul 18 | Campeonato Aberto Feminino do Itanhangá Golf Club | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro, RJ | Amateur · women + Ranking RKE/RN/RM |
| Jul 11–Jul 12 | Aberto do Petrópolis Golf | Petrópolis Golf and Country Club | Petrópolis | Ranking RKE · MO/M1/M2 |
| Jul 10–Jul 11 | Aberto Masc São Fernando Golf Club 2ª etapa | São Fernando Golf Club | Cotia | |
| Jul 8–Jul 11 | Tour Profissional CBGolfe 2026 - 1ª Etapa - 1º JCB Rocester Quinta do Golfe Pro Am | Quinta do Golfe Clube | Sâo José do Rio Preto, SP | Professional · men |
| Jul 7–Jul 8 | Aberto do Petrópolis Golf | Petrópolis Golf and Country Club | Petrópolis | Ranking RKE · F0/F1/F2 |
| Jul 4–Jul 5 | Aberto do Petrópolis Golf | Petrópolis Golf and Country Club | Petrópolis | Ranking RKE · M3/M4/Incentivo |
| Jul 3–Jul 5 | Aberto Masc São Fernando Golf Club 1ª etapa | São Fernando Golf Club | Cotia | |
| Jul 3–Jul 5 | Campeonato Aberto Masculino do São Fernando Golf Club | São Fernando Golf Club | Cotia, SP | Amateur · men |
| Jul 2 | Torneio Perna de Moça | to be announced | ||
| Jul 2–Jul 3 | 7º Aberto ABGS do Interior do Estado de São Paulo – Taça Caipira | IPGC e DGC | Sênior | |
| Jun 28 | 1º Torneio ABRACE de Golfe | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Jun 26–Jun 27 | Master Tour – Campo Olimpico | Campo Olímpico de Golfe (in Portuguese) | Rio de Janeiro | Ranking RKE |
| Jun 26 | Torneio Putter Noturno | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | Festa Junina |
| Jun 13–Jun 14 | Aberto Dunas Clube | Dunas Clube (in Portuguese) | Pelotas | |
| Jun 12–Jun 13 | Aberto do Ipe Golf Club de Ribeirão Preto | Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | |
| Jun 11 | 12º Torneio ABGS do Fazenda da Grama Golf & Country Club | Fazenda da Grama Country & Golf Club | Itupeva | Sênior |
| Jun 10 | Interclubes Masculino Index ESP – 7ª Rodada | Riacho Grande Golfe Clube (in Portuguese) | São Bernardo do Campo | |
| Jun 6–Jun 7 | Aberto do Clube Capixaba | Clube Capixaba de Golfe (in Portuguese) | Serra | |
| Jun 5–Jun 7 | Taça Jaime Gonzalez 4ª Etapa Tour Nacional Juvenil | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras | |
| Jun 5–Jun 7 | Candida Hannemann AJGA IPS Championship | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras | |
| Jun 5–Jun 7 | Campeonato Aberto Juvenil de Inverno do ESP | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras | |
| Jun 5–Jun 6 | Aberto Masc/Fem – Guarujá Golf Club | to be announced | ||
| Jun 5–Jun 7 | Candy Hannemann AJGA IPS Junior Championship - Campeonato Juvenil de Inverno do Estado de SP - Taça Jaime Gonzalez (5ª etapa Tour Nacional Juvenil) | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras, SP | Junior · women and men |
| May 31 | 2º Etapa Torneio Infantil | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| May 30–May 31 | Aberto do Santa Maria Golfe Clube | Santa Maria Golfe Clube (in Portuguese) | Santa Maria | |
| May 30–May 31 | Aberto Masc/Fem – Lago Azul Golfe Clube | Lago Azul Golfe Clube (in Portuguese) | Araçoiaba da Serra | |
| May 30–May 31 | 10º Aberto das Cataratas | Iguassu Falls Golf Club | Foz do Iguaçu | |
| May 30–May 31 | Master Tour – Golfe Clube Aretê Búzios | Golfe Clube Aretê Búzios (in Portuguese) | Armação dos Búzios | Ranking RKS |
| May 30 | 2º Etapa Torneio Feminino | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| May 28 | Circuito Feminino - III Etapa - SCCC | Santa Cruz Country Club (in Portuguese) | Santa Cruz do Sul | |
| May 28 | Interclubes Feminino Scratch ESP – 4ª rodada | São Fernando Golf Club | Cotia | |
| May 28–May 29 | 5º Aberto ABGS do Estado do Paraná | Alphaville Graciosa e Clube Curitibano | Pinhais | Sênior |
| May 26 | Interclubes Masculino Index ESP – 6ª Rodada | Arujá Golf Clube (in Portuguese) | Arujá | |
| May 23–May 24 | 31º Aberto do Norte do Paraná | Londrina Golf Club (in Portuguese) | Cambé | |
| May 22–May 24 | VIII Aberto do Campo Olímpico de Golfe | Campo Olímpico de Golfe (in Portuguese) | Rio de Janeiro, RJ | Amateur · women and men + Ranking RKE/RN/RM |
| May 18 | Dia de Campo | Fpgolfe | ||
| May 17–May 19 | Aberto Juvenil da FPCG - Tour Nacional Juvenil - Etapa FPCG | Porto Belo Golf (in Portuguese) | Porto Belo | |
| May 17 | Rio Kids | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro | Ranking KIDS |
| May 16–May 17 | Aberto do Rosário Golf Club | Rosário Golf Club (in Portuguese) | Rosário do Sul | |
| May 16–May 17 | 2º Etapa Campeonato Brasiliense | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| May 15–May 17 | Aberto do PL Golf Club | PL Golf Clube | ||
| May 15–May 16 | Aberto Masculino Quinta do Golf Club | Quinta do Golfe Clube | São José do Rio Preto | |
| May 15–May 17 | Campeonato Aberto Masculino e Feminino do PL Golf Clube | PL Golf Club | Arujá, SP | Amateur · women and men |
| May 14 | 7º Aberto Feminino da FPCG | Porto Belo Golf (in Portuguese) | Porto Belo | |
| May 12 | Interclubes Feminino Scratch ESP 3ª Rodada | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| May 10 | Dia Mães | to be announced | Domingo | |
| May 7 | Taça Batom | Terras de São José Golf Clube | Itu | |
| May 7–May 8 | Master Tour – Itanhangá | Itanhangá Golf Club | Rio de Janeiro | Ranking RKE |
| May 6 | Interclubes Masculino Index ESP – 5ª Rodada | Guarapiranga Golf & Country Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| May 1–May 3 | Campeonato Sul Brasileiro - Etapa Nacional | Porto Alegre Country Club (in Portuguese) | Porto Alegre | |
| May 1–May 2 | Aberto do Frade Golf Club | Frad.e Golf Club | Ranking RKE | |
| May 1–May 3 | Campeonato Aberto Sul Brasileiro de Golfe | Porto Alegre Country Club (in Portuguese) | Porto Alegre, RS | Amateur · women and men |
| Apr 30 | Interclubes Feminino Scratch ESP – 2ª rodada | Guarapiranga Golf & Country Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Apr 30–May 3 | 6º Pro Tour Duplas Royal Golfe Residence | Royal Golf Residence | Londrina, PR | Professional · men |
| Apr 29 | Interclubes Masculino Index ESP – 4ª rodada | Lago Azul Golfe Clube (in Portuguese) | Araçoiaba da Serra | |
| Apr 29–Apr 30 | Aberto Feminino do Gávea | Gávea Golf & Country Club | Rio de Janeiro | Ranking RKE |
| Apr 25–Apr 26 | Campeonato Sul Brasileiro - Etapa Regional | Porto Alegre Country Club (in Portuguese) | Porto Alegre | |
| Apr 25–Apr 26 | Aberto Mas/Fem Bastos Golf Clube | to be announced | ||
| Apr 25–Apr 26 | 1º Aberto do Paraná Golf | to be announced | ||
| Apr 25–Apr 26 | Aberto de Duplas do Estado do Rio de Janeiro | Petrópolis Golf and Country Club | Petrópolis | |
| Apr 24–Apr 26 | 42º Aberto de Golfe De Brasilia | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Apr 24–Apr 26 | Campeonato Aberto de Brasília | Clube de Golfe de Brasília | Brasília, DF | Amateur · women and men |
| Apr 19–Apr 21 | 42º Aberto de Golfe De Brasilia | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Apr 18–Apr 19 | Aberto Masc/Fem Barretos Golf Club | to be announced | ||
| Apr 16–Apr 19 | 71º Aberto do Brasil de Golfe | Campo Olímpico de Golfe (in Portuguese) | Rio de Janeiro, RJ | Professional · men |
| Apr 14 | Interclubes Masc Index ESP – 3º Rodada | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo | |
| Apr 14 | Interclubes Feminino Scratch ESP – 1ª rodada | Arujá Golf Clube (in Portuguese) | Arujá | |
| Apr 14–Apr 16 | Torneio Abertura | Aguativa Golf Resort | Cornélio Procópio | women sênior |
| Apr 11–Apr 12 | Aberto do Clube Campestre de Pelotas | Clube Campestre de Pelotas | Capão do Leão | |
| Apr 11–Apr 12 | Aberto Masculino Rio Pardo | Rio Pardo Golf (in Portuguese) | Iaras | |
| Apr 11–Apr 12 | 9º Aberto do Reserva Camboriú | Reserva Camboriú Golf Club (in Portuguese) | Camboriú | |
| Apr 10–Apr 12 | 5º Etapa Do Tour Nacional Juvenil | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Apr 10–Apr 12 | Tour Nacional Juvenil 3ª Etapa - Etapa Brasília | Clube de Golfe de Brasília | Brasília, DF | Junior · women |
| Apr 9 | 13º Torneio ABGS da Associação Esportiva de São José | Associação Esportiva São José (in Portuguese) | São José dos Campos | Sênior |
| Apr 4–Apr 5 | Paixão Cristo/Páscoa | to be announced | ||
| Apr 2–Apr 4 | 76º Aberto de Golfe Cidade de Curitiba - Etapa 03 | Graciosa Country Club | Curitiba | M0*/F0* e PRO* + Amateur · women and men |
| Mar 28–Mar 29 | Aberto Masc/Fem Clube de Golfe de Campinas | Clube de Golfe de Campinas (in Portuguese) | Sumaré | |
| Mar 28–Mar 29 | 76º Aberto de Golfe Cidade de Curitiba - Etapa 02 | Graciosa Country Club | Curitiba | M2 e M3 |
| Mar 26–Mar 27 | 43º Campeonato ABGS do Rio Grande do Sul | Belem Novo Golf Club (in Portuguese) | Porto Alegre | Sênior |
| Mar 25 | Interclubes Masc Index ESP – 2º Rodada | Clube de Golfe de Campinas (in Portuguese) | Sumaré | |
| Mar 21–Mar 22 | Aberto Country Clube Cidade do Rio Grande | Country Club Cidade do Rio Grande | Rio Grande | |
| Mar 21–Mar 22 | Aberto Masc/Fem – Anexo Golfe | to be announced | ||
| Mar 21–Mar 22 | 76º Aberto de Golfe Cidade de Curitiba - Etapa 01 | Graciosa Country Club | Curitiba | M4, F2 e F3 |
| Mar 19–Mar 20 | Master Tour – Etapa Gavea | Gávea Golf & Country Club | Rio de Janeiro | Ranking RKE |
| Mar 14–Mar 15 | 1º Etapa Campeonato Brasiliense | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Mar 13–Mar 15 | 22º Aberto do Santa Mônica Clube de Campo | Santa Mônica Clube de Campo | Colombo | M0* |
| Mar 13–Mar 15 | 21º Aberto do Santa Mônica Clube de Campo | Santa Mônica Clube de Campo | Colombo, PR | Amateur · women and men |
| Mar 12 | Circuito Feminino II Etapa - BNGC | Belem Novo Golf Club (in Portuguese) | Porto Alegre | |
| Mar 12 | 2º Torneio ABGS do Guariroba Golf Club | Fzgua | Sênior | |
| Mar 10 | Taça Escudo – 1ª Rodada | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| Mar 8 | Taça dos Presidentes e AGO FPGOLFE | Ipê Golf Club de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | |
| Mar 7–Mar 8 | 19º Aberto do Costão Golf Ville | Costão Golf Club (in Portuguese) | Florianópolis | |
| Mar 6–Mar 8 | Copa Farroupilha Scratch e Sênior | Clube Campestre de Pelotas | Capão do Leão | |
| Mar 6–Mar 8 | Campeonato Bandeirantes de Golfe | Ipê Golf Club | Ribeirão Preto, SP | Junior · women and men |
| Mar 3 | Inauguração da Sede da ABGS | FPGolfe | Sênior | |
| Mar 1 | 1º Etapa Torneio Infantil | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Feb 28–Mar 1 | Aberto do Cantegril Club Bagé | Cantegril Clube de Bagé | Bagé | |
| Feb 28–Mar 1 | 3ª Rodada Juv ESP | São Fernando Golf Club | Cotia | |
| Feb 28–Mar 1 | Master Tour – Teresópolis | Teresópolis Golf Club (in Portuguese) | Teresópolis | Ranking RKE |
| Feb 28 | 1º Etapa Torneio Feminino | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | |
| Feb 26 | Interclubes Masculino Index ESP 1º rodada | Clube de Campo de São Paulo | São Paulo | |
| Feb 26–Feb 27 | 26º Torneio ABGS do Distrito Federal | Clube de Golfe de Brasília | Brasília | Sênior |
| Feb 20–Feb 22 | Campeonato Aberto Juvenil do Estado de SP | Quinta da Baroneza Golfe Clube | Bragança Paulista | |
| Feb 20–Feb 22 | 37º Campeonato Juvenil do Estado de São Paulo - Tour Nacional Juvenil 2ª Etapa | Quinta Da Baroneza Golfe Clube | Bragança Paulista, SP | Junior · women and men |
| Feb 7–Feb 8 | Aberto do São Domingos Torres Golf Club | São Domingos Torres Golf Clube (in Portuguese) | Torres | |
| Feb 7–Feb 8 | 2ª Rodada Juv ESP | Fazenda Boa Vista | Porto Feliz | |
| Feb 7–Feb 8 | Aberto Masc/Fem Bauru Golf Club | to be announced | ||
| Feb 7–Feb 8 | 21º Aberto do Royal Golf | Royal Golf Residence | Londrina | |
| Feb 5 | 4º Torneio ABGS do Quinta da Baroneza Golfe Clube | Quinta da Baroneza Golfe Clube | Bragança Paulista | Sênior |
| Feb 2 | Evento Profissional CEFPGOLFE | Fpgolfe | treinamento | |
| Jan 31–Feb 1 | 1ª Rodada Juv ESP | Quinta da Baroneza Golfe Clube | Bragança Paulista | |
| Jan 31–Feb 1 | Campeonato Paulista de Match Play Index | Damha Golf Club | São Carlos | |
| Jan 28–Jan 30 | 36º Campeonato Brasileiro Pré-Juvenil e Juvenil de Golfe (Nacional) | São Paulo Golf Club (in Portuguese) | São Paulo, SP | Junior · women and men |
| Jan 22 | Circuito Feminino - I Etapa - GVGC | Green Village Golf Club (in Portuguese) | Xangri-lá | |
| Jan 18–Jan 21 | Aberto Estadual Juvenil 2026 - Etapa Nacional | FRGG | ||
| Jan 17–Jan 18 | Aberto Green Village Golf Club | Green Village Golf Club (in Portuguese) | Xangri-lá |
Source: CBG calendar, collected by the STROKE/PLAY schedule (full schedule in Portuguese, with the PGA Tour, DP World Tour, LPGA and other tours).