Rankings da CBG
Profissional Masculino
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe NavarroSão Paulo Golf Club | 5 | 12.082,00 | |
| 2 | Andrey Xavier BorgesClube de Golfe de Brasília | 5 | 11.622,00 | |
| 3 | Rafael BeckerSão Fernando Golf Club | 5 | 9.642,00 | |
| 4 | Axell BalestreFazenda da Grama Country & Golf Club | 5 | 6.738,00 | |
| 5 | Matheus ParkParadise Golfe Clube | 5 | 6.342,00 | |
| 6 | Caio BarbosaItanhangá Golf Club | 5 | 5.508,00 | |
| 7 | Lucas ParkParadise Golfe Clube | 5 | 5.310,00 | |
| 8 | ▲ | Ronaldo FranciscoQuinta do Golfe Clube | 4 | 3.414,00 |
| 9 | ▼ | Pablo De La RuaTerras do Golfe | 5 | 3.384,00 |
| 10 | ▲ | Daniel IshiiItanhangá Golf Club | 5 | 2.592,00 |
| 11 | ▼ | Gustavo TeodoroIpê Golf Club de Ribeirão Preto | 5 | 2.490,00 |
| 12 | ▲ | Alexandre RochaConfederação Brasileira de Golfe | 2 | 2.442,00 |
| 13 | ▼ | Giordano JunqueiraIpê Golf Club de Ribeirão Preto | 5 | 2.436,00 |
| 14 | ▼ | Odair de LimaMaringá Golf Club | 4 | 2.256,00 |
| 15 | Iorkys CabreraAlphaville Graciosa Clube | 5 | 2.220,00 | |
| 16 | ▼ | Marcos SilvaRoyal Golf Residence | 3 | 2.202,00 |
| 17 | ▲ | Breno DomingosAssociação Golfe Público de Japeri | 4 | 1.914,00 |
| 18 | Carlos Eduardo FerreiraCampo Olímpico de Golfe | 5 | 1.908,00 | |
| 19 | ▼ | Rafael BarcellosSão Paulo Golf Club | 4 | 1.842,00 |
| 20 | Everton MenezesConfederação Brasileira de Golfe | 5 | 1.788,00 | |
| 21 | Thomas ChoiConfederação Brasileira de Golfe | 4 | 1.698,00 | |
| 22 | Izael F. SotoConfederação Brasileira de Golfe | 3 | 1.362,00 | |
| 23 | ▲ | Arthur LocomanGraciosa Country Club | 3 | 1.254,00 |
| 24 | ▲ | Ulisses Toledo JuniorAlphaville Graciosa Clube | 3 | 1.152,00 |
| 25 | ▼ | Alessandro DantasConfederação Brasileira de Golfe | 3 | 1.149,00 |
| 26 | ▲ | Jair Benke JuniorPine Hill Golf Club | 3 | 960,00 |
| 27 | ▼ | Moises TeixeiraConfederação Brasileira de Golfe | 3 | 936,00 |
| 28 | ▼ | Igor SantanaConfederação Brasileira de Golfe | 3 | 870,00 |
| 29 | Fabio Ferreira da SilvaBastos Golf Clube | 2 | 834,00 | |
| 30 | Guilherme OdaIpê Golf Club de Ribeirão Preto | 2 | 678,00 | |
| 31 | Edvaldo Gomes de SousaConfederação Brasileira de Golfe | 2 | 651,00 | |
| 32 | Maurilio SantanaSanta Mônica Clube de Campo | 2 | 648,00 | |
| 33 | Rogerio BernardoGuarapiranga Golf & Country Club | 2 | 618,00 | |
| 34 | Robison dos S. GomesConfederação Brasileira de Golfe | 2 | 597,00 | |
| 35 | Helio CacimiroSão Vicente Golf Club | 2 | 546,00 | |
| 36 | Vanderlei F. SotoSapezal Golf Club | 2 | 504,00 | |
| 37 | Alex Sandro LeiteConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 444,00 | |
| 38 | Enzo MiyamuraConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 348,00 | |
| 38 | Luiz MiyamuraAlphaville Graciosa Clube | 1 | 348,00 | |
| 40 | Lorenzo De La RuaConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 339,00 | |
| 41 | Alex FernandesConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 330,00 | |
| 42 | Bruno MoreiraTerra Selvagem Golf Club | 1 | 312,00 | |
| 43 | Anderson NamurConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 306,00 | |
| 44 | ▲ | Maicon DioneColinas Golf Residence | 1 | 303,00 |
| 45 | ▼ | Carlos PessoaTerras do Golfe | 1 | 294,00 |
| 46 | ▼ | Marcelo Silva do NascimentoConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 276,00 |
| 47 | Marcelo MonteiroConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 270,00 | |
| 48 | ▼ | Lucas S. SantanaConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 264,00 |
| 48 | ▼ | Rafael GonzalezGraciosa Country Club | 1 | 264,00 |
| 50 | ▼ | João MariaConfederação Brasileira de Golfe | 1 | 252,00 |
| 51 | ▼ | Sergio Viana PassosRiacho Grande Golfe Clube | 1 | 240,00 |
Fonte: Confederação Brasileira de Golfe (CBG). Atualizado em 17/11/2026, às 05h10.
Amador Masculino
| # | Variação | Jogador | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herik MachadoDamha Golf Club | 7 | 273,15 | |
| 2 | Igor CruzDamha Golf Club | 7 | 208,85 | |
| 3 | Marcos Aurelio NegriniDamha Golf Club | 7 | 180,49 | |
| 4 | Guilherme Nunes GrinbergLago Azul Golfe Clube | 4 | 158,00 | |
| 5 | Matheus BalestrinPorto Alegre Country Club | 5 | 135,25 | |
| 6 | Jocimario SouzaSanta Mônica Clube de Campo | 7 | 118,89 | |
| 7 | Antonio Pedro Almeida E SilvaGavea Golf & Country Club | 7 | 114,80 | |
| 8 | Matheus de Paula OliveiraDamha Golf Club | 7 | 97,83 | |
| 9 | Gustavo GiacomettiGraciosa Country Club | 5 | 94,13 | |
| 10 | Fernando SilvaHaras Anexo Golf | 7 | 94,12 | |
| 11 | Nicolas LimaMaringá Golf Club | 7 | 87,10 | |
| 12 | Eduardo Matarazzo Affonso FerreiraSão Fernando Golf Club | 3 | 83,00 | |
| 13 | Guilherme Scorza ZiccardiClube de Campo de São Paulo | 4 | 72,31 | |
| 14 | Victor Andre Cunha MachadoAssociação Golfe Público de Japeri | 6 | 69,58 | |
| 15 | Francisco Gonçalves BrombergClube Curitibano | 7 | 53,58 | |
| 16 | Allan FreireDamha Golf Club | 7 | 52,44 | |
| 17 | Paulo CastilhoQuinta do Golfe Clube | 6 | 52,38 | |
| 18 | Luca AlmeidaSão Paulo Golf Club | 2 | 47,34 | |
| 19 | Wesley Gabriel Rodrigues BairrosPorto Alegre Country Club | 2 | 44,75 | |
| 20 | Diego Aragon FerreiraClube Curitibano | 3 | 38,31 | |
| 21 | Arthur Alves FernandesSão Fernando Golf Club | 3 | 35,83 | |
| 22 | Ivan Tetsuya TsukazanDamha Golf Club | 3 | 31,84 | |
| 23 | Felipe Bornacina CobraClube de Campo de São Paulo | 4 | 30,99 | |
| 24 | Paco Sabater CasiniCampo Olímpico de Golfe | 2 | 29,38 | |
| 25 | Sidmar Hass FerreiraSanta Mônica Clube de Campo | 3 | 27,81 | |
| 26 | Daniel DiasPorto Alegre Country Club | 1 | 26,35 | |
| 27 | Rogerio CardosoDamha Golf Club | 4 | 26,01 | |
| 28 | Norton Manfro BianeckGraciosa Country Club | 2 | 24,56 | |
| 29 | Homero de ToledoAlphaville Graciosa Clube | 2 | 24,50 | |
| 30 | Rafael BernardiPonta Grossa Golfe Clube | 2 | 22,98 | |
| 31 | Bruno Meyer G. de SáCampo Olímpico de Golfe | 2 | 22,63 | |
| 32 | Gilson SilvaHaras Anexo Golf | 2 | 22,50 | |
| 33 | Pedro Costa LimaSão Paulo Golf Club | 1 | 21,50 | |
| 34 | Rodrigo Ramina de LuccaGraciosa Country Club | 2 | 21,25 | |
| 35 | Pedro H.N. NagayamaSão Fernando Golf Club | 2 | 20,63 | |
| 36 | Ivo LeaoGraciosa Country Club | 2 | 19,51 | |
| 37 | Olivier BrunItanhangá Golf Club | 2 | 15,63 | |
| 38 | Tibirica MessiasPonta Grossa Golfe Clube | 3 | 15,35 | |
| 39 | Everton CarlosHaras Anexo Golf | 1 | 15,00 | |
| 39 | Michael Jordan MulderClube Capixaba de Golf | 1 | 15,00 | |
| 39 | Pedro WilhelmCampo Olímpico de Golfe | 1 | 15,00 | |
| 42 | Ricardo CesarArujá Golf Club | 2 | 14,44 | |
| 43 | Deivid Barbosa de OliveiraClube Capixaba de Golf | 1 | 14,00 | |
| 44 | Eduardo LealSanta Mônica Clube de Campo | 2 | 13,06 | |
| 45 | Pedro Barcellos JungClube de Campo de São Paulo | 2 | 12,92 | |
| 46 | Rafael S. ZiccardiClube de Campo de São Paulo | 1 | 12,50 | |
| 46 | Vicente Nietied CaliariSanta Cruz Country Club | 1 | 12,50 | |
| 48 | Mateus de Moura FrezzaCoruja Golfe Clube | 1 | 12,25 | |
| 48 | Plínio Pinheiro GuimarãesGavea Golf & Country Club | 1 | 12,25 | |
| 50 | Andre Azevedo de Andrade SilvaCoruja Golfe Clube | 1 | 11,88 | |
| 51 | Diego LoboItanhangá Golf Club | 2 | 10,79 | |
| 52 | Rodolfo FugantiLondrina Golf Club | 1 | 10,50 | |
| 53 | Matheus Doll MartinelliSão Fernando Golf Club | 1 | 10,00 | |
| 53 | Sandro ConceiçãoArujá Golf Club | 1 | 10,00 | |
| 55 | Daniel CelestinoGraciosa Country Club | 1 | 9,56 | |
| 56 | Vicente Jesus de SousaCampo Olímpico de Golfe | 1 | 9,38 | |
| 57 | Benedito Roque Pinto de SouzaHaras Anexo Golf | 2 | 9,17 | |
| 58 | Octavio VillarClube Campestre de Pelotas | 1 | 8,93 | |
| 59 | Eudes Landau de Orleans BragançaGavea Golf & Country Club | 1 | 8,75 | |
| 59 | Fernando L. GulloSão Paulo Golf Club | 1 | 8,75 | |
| 59 | Ivan FugantiLondrina Golf Club | 1 | 8,75 | |
| 59 | Martin Affonso FerreiraFederação Paulista de Golfe | 1 | 8,75 | |
| 59 | Pietro MilanoAlphaville Graciosa Clube | 1 | 8,75 | |
| 59 | Rodrigo S. LemeClube de Campo de São Paulo | 1 | 8,75 | |
| 65 | Paulo WalterSanta Mônica Clube de Campo | 1 | 8,50 | |
| 66 | Roberto PaciornikClube Curitibano | 1 | 8,33 | |
| 67 | Edinilson Machado de LimaFederação Norte de Golfe | 1 | 8,13 | |
| 67 | Helio MeirellesSão Fernando Golf Club | 1 | 8,13 | |
| 69 | ▲ | Glen L. BogginiSão Paulo Golf Club | 1 | 7,50 |
| 69 | ▲ | Johannes Neuwirth NetoReserva Camboriú Yacht & Golf | 1 | 7,50 |
| 69 | ▲ | Rafael RacyItanhangá Golf Club | 1 | 7,50 |
| 72 | ▲ | Vitor Hugo Candido FerreiraAlphaville Graciosa Clube | 2 | 7,47 |
| 73 | ▲ | Henrique Matos VersianiClube de Golfe de Brasília | 1 | 7,44 |
| 74 | ▲ | Lucas Yun ChungClube Curitibano | 1 | 7,25 |
| 75 | ▼ | Pedro P. MarchioniSão Paulo Golf Club | 1 | 6,90 |
| 76 | John Stewart PringleItanhangá Golf Club | 1 | 6,25 | |
| 76 | Leonardo DaleSão Fernando Golf Club | 1 | 6,25 | |
| 76 | Teruo TamuraAlphaville Graciosa Clube | 1 | 6,25 | |
| 79 | Henrique CachapuzBelém Novo Golf Clube | 1 | 5,95 | |
| 80 | Luiz Augusto NascimentoSanta Mônica Clube de Campo | 1 | 5,31 | |
| 81 | Anthony William TalbotFederação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 5,00 | |
| 82 | Norton FernandesPorto Alegre Country Club | 1 | 4,82 | |
| 83 | Daniel EstevesMaringá Golf Club | 1 | 4,78 | |
| 83 | Leonardo Cesar CecconGraciosa Country Club | 1 | 4,78 | |
| 85 | Rafael PaivaClube de Golfe de Brasília | 1 | 4,46 | |
| 86 | Ivair Carlos TadeiHaras Anexo Golf | 1 | 4,38 | |
| 87 | Luis Fernando ThieleClube Curitibano | 1 | 4,16 | |
| 88 | Stefanno de Spolavori DiasGavea Golf & Country Club | 1 | 3,75 | |
| 89 | Gerson LicheskiAlphaville Graciosa Clube | 1 | 3,72 | |
| 90 | João Pedro MacielClube de Campo de São Paulo | 1 | 2,92 | |
| 91 | Ariel LaurnagarayClube Curitibano | 1 | 2,91 | |
| 92 | João Guilherme CarvalhoFederação Paranaense e Catarinense de Golfe | 1 | 2,63 | |
| 93 | Bruno CarvalhoPorto Alegre Country Club | 1 | 2,23 | |
| 94 | George SandfordSão Francisco Golf Club | 1 | 2,04 | |
| 95 | Luis F. GarciaSão Paulo Golf Club | 1 | 1,88 | |
| 95 | Sergio Q. MagalhãesSão Paulo Golf Club | 1 | 1,88 | |
| 97 | Paulo Ninno LeiteGraciosa Country Club | 1 | 1,60 |
Fonte: Confederação Brasileira de Golfe (CBG). Atualizado em 17/11/2026, às 05h10.
Amador Feminino
| # | Variação | Jogadora | Eventos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Meyer RoggeroPorto Alegre Country Club | 5 | 190,60 | |
| 2 | Beatriz Rinaldi MengaSão Fernando Golf Club | 7 | 175,10 | |
| 3 | Carla ZiliottoFederação Paulista de Golfe | 7 | 150,45 | |
| 4 | Maria Eduarda RochaItanhangá Golf Club | 5 | 136,30 | |
| 5 | Mariani Silva MarianoTerras de São José Golfe Club | 7 | 86,25 | |
| 6 | Sofia Rinaldi MengaSão Fernando Golf Club | 6 | 84,93 | |
| 7 | Juliana Silva Viana PassosRiacho Grande Golfe Clube | 6 | 77,76 | |
| 8 | Marina Namie NonakaArujá Golf Club | 3 | 63,75 | |
| 9 | Ana Fabia Yumi MatsuzakiLondrina Golf Club | 3 | 61,44 | |
| 10 | Maitri PeychauxItanhangá Golf Club | 2 | 45,50 | |
| 11 | Maria Antônia GaviãoBelém Novo Golf Clube | 2 | 45,00 | |
| 12 | Meidy Busra GamaGavea Golf & Country Club | 3 | 42,25 | |
| 13 | Daniela Novaes ArantesSão Fernando Golf Club | 2 | 41,00 | |
| 14 | ▲ | Yoko OriiItanhangá Golf Club | 3 | 37,90 |
| 15 | ▼ | Valentina BosselmannItanhangá Golf Club | 2 | 37,00 |
| 16 | ▲ | Josefina SerraniItanhangá Golf Club | 3 | 36,01 |
| 17 | ▼ | Kyoung Aie KimClube de Golfe de Campinas | 4 | 35,44 |
| 18 | ▲ | Tatiana GoesPorto Alegre Country Club | 2 | 28,33 |
| 19 | ▲ | Roberta Alencar ComodoGraciosa Country Club | 2 | 28,19 |
| 20 | ▼ | Solange Rodrigues Cabral de SouzaGuarapiranga Golf & Country Club | 2 | 28,13 |
| 21 | ▼ | Mi Ja KimClube de Golfe de Campinas | 3 | 27,75 |
| 22 | Gabriela ArantesSão Fernando Golf Club | 1 | 24,50 | |
| 22 | Patricia Naday de CarvalhoGraciosa Country Club | 1 | 24,50 | |
| 24 | Isabella ApolinarioItanhangá Golf Club | 1 | 20,00 | |
| 25 | Kyrian Emanuele Oliveira da SilvaAssociação Golfe Público de Japeri | 1 | 17,50 | |
| 25 | Nayara KimGuarapiranga Golf & Country Club | 2 | 17,50 | |
| 27 | Zenilda Alves de SouzaSanta Mônica Clube de Campo | 2 | 17,06 | |
| 28 | Thessa Cristina Santos Sinibaldi EagersQuinta do Golfe Clube | 4 | 16,69 | |
| 29 | Thuane Oliveira de SouzaAssociação Golfe Público de Japeri | 2 | 16,25 | |
| 30 | Luana KnizekClube de Campo de São Paulo | 1 | 15,00 | |
| 30 | Stela Mayumi MiyagiArujá Golf Club | 1 | 15,00 | |
| 32 | ▲ | Maria Eduarda Ferraz SouzaArujá Golf Club | 1 | 14,00 |
| 33 | ▲ | Juliana PiresGreen Village Golf Club | 1 | 13,39 |
| 34 | Alessandra Araujo VieiraClube de Campo de São Paulo | 3 | 13,07 | |
| 34 | ▼ | Patricia Araujo VieiraClube de Campo de São Paulo | 2 | 13,07 |
| 36 | Isabela Weirich Dos SantosPorto Alegre Country Club | 1 | 11,90 | |
| 37 | Adriana MeloAlphaville Graciosa Clube | 2 | 11,25 | |
| 37 | Elizabeth TatsumiArujá Golf Club | 1 | 11,25 | |
| 39 | Alzieth VilhenaAmazon Country Club | 1 | 10,41 | |
| 40 | Daniela Bandeira de FreitasItanhangá Golf Club | 1 | 10,00 | |
| 40 | Lorena FalcãoClube de Campo de São Paulo | 1 | 10,00 | |
| 40 | Mirian LeeArujá Golf Club | 1 | 10,00 | |
| 43 | Bruna De Oliveira Franco GarciaGraciosa Country Club | 1 | 9,56 | |
| 44 | Cristiane SchmitzSanta Cruz Country Club | 1 | 8,93 | |
| 44 | Edna BulcClube de Golfe de Brasília | 1 | 8,93 | |
| 46 | Kauane FajardoClube Curitibano | 1 | 8,50 | |
| 46 | Mônica FontesIpê Golf Club de Ribeirão Preto | 1 | 8,50 | |
| 48 | Joelma Maria RodriguesClube de Campo de São Paulo | 1 | 7,50 | |
| 48 | Mirian YokotaArujá Golf Club | 1 | 7,50 | |
| 50 | Giovana de Moura FrezzaCoruja Golfe Clube | 1 | 7,44 | |
| 50 | Maria Cecilia LimaClube de Golfe de Brasília | 1 | 7,44 | |
| 52 | ▲ | Diana KimGuarapiranga Golf & Country Club | 1 | 6,25 |
| 53 | ▼ | Helena MiyagutiPL Golf Club | 1 | 5,85 |
| 53 | ▼ | Jessica MellacePL Golf Club | 1 | 5,85 |
| 55 | Luana HassSanta Mônica Clube de Campo | 1 | 5,31 | |
| 56 | Luciene CeccattoClube Curitibano | 1 | 5,25 | |
| 57 | Huieun KimClube de Golfe de Campinas | 1 | 4,25 | |
| 58 | Eliza CoralCostão Golf Ville | 1 | 3,19 | |
| 59 | Yoon ChungSão Fernando Golf Club | 1 | 2,63 | |
| 60 | Bettina WalkerClube de Campo de São Paulo | 1 | 1,25 |
Fonte: Confederação Brasileira de Golfe (CBG). Atualizado em 17/11/2026, às 05h10.